Меню услуг
-
3D лак и фольга
-
Информационные стенды
-
Оформление праздников
- Копирование и печать
- Широкоформатная печать
- Фотоцентр
-
Фотокниги
- Постпечатная обработка
- Печатная продукция
- Печати и штампы
- Заправка картриджей
-
Сувенирная продукция
- Чехлы для телефона
- Печать на бейсболках
- Фотопечать на тарелках
- Изготовление флагов
- Календари на ткани
- Подарочные мешочки
- Сумка-рюкзак для обуви
- Фартуки, нагрудники
- Печать на керамике
- Прихватки для кухни
- Плакетки и пластины
- Указатели и таблички
- Печать на кружках
- Печать на футболках
- Изготовление пазлов
- Печать на магнитах
- Печать на подушках
- Часы с фотопечатью
- Постер на ткани
- Часы-постер на атласе
- Значки
- Фотокерамика
- Офсетная печать
- Дизайн
- Требования к макетам
-
IT технологии
- Наружная реклама
- Корпоративным клиентам
Имитация гравировки
Материал | Форма | 6х9 | 7х9 | 7х10 | 9х12 | 10х15 | 11х15 | 13х18 | 15х20 | 17х23 | 17х24 | 18х24 | 20х30 | 21х27 | 24х30 | 30х40 | 40х60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Металл | овал | — | — | — | 1450 | — | — | 1850 | — | — | — | 2100 | — | 2500 | — | — | — |
прям | — | — | — | 1450 | — | — | 1850 | — | 2100 | — | — | — | — | — | — | — | |
арка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2150 | — | — | — | — | — | — | |
Керамика (Россия) | овал | 1150 | — | 1200 | 1600 | 1650 | — | 2000 | — | — | — | 2700 | — | — | — | — | — |
прям | — | — | 1200 | 1600 | 1650 | — | 2000 | — | — | — | 2700 | — | — | — | — | — | |
Фарфор (Италия) | овал | — | 1350 | 1500 | 1950 | 2100 | 2200 | 2500 | 3500 | — | — | 5200 | — | — | 10650 | 14500 | 42850 |
прям | — | 1350 | 1600 | 2100 | 2200 | 2350 | 2950 | 4200 | — | — | 5800 | 9350 | — | 10650 | 14500 | 42850 | |
арка | — | — | — | 2200 | — | — | 7300 | — | — | — | 8850 | 10000 | — | 11000 | 16000 | — | |
Керамика (Италия) | овал | 1200 | 1300 | 1350 | 1650 | 1700 | 1800 | 2150 | 2600 | — | — | 3100 | — | — | 4650 | 7350 | 13600 |
прям | 1200 | 1300 | 1350 | 1650 | 1700 | 1800 | 2150 | 2600 | — | — | 3100 | 4150 | — | 4650 | 7350 | 13600 | |
арка | — | — | — | 1650 | — | 1800 | 2150 | 2600 | — | — | 3100 | 4150 | — | 4650 | 7350 | 13600 | |
Керамогранит | овал | — | — | — | — | — | — | 2100 | — | — | — | 2950 | — | — | 4200 | 6650 | 12150 |
прям | — | — | — | — | — | — | 2100 | — | — | — | 2950 | 3500 | — | 4200 | 6650 | 12150 | |
арка | — | — | — | — | — | — | 2100 | — | — | — | 2950 | 3500 | — | 4200 | 6650 | 12150 |










